
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-25 | 23:12 | 23:18 | 6 分鐘 |
2 | 14:33 | 14:36 | 3 分鐘 | |
3 | 14:17 | 14:22 | 4 分鐘 | |
4 | 09:30 | 09:33 | 4 分鐘 | |
5 | 09:07 | 09:08 | 1 分鐘 | |
6 | 08:47 | 08:47 | 1 分鐘 | |
7 | 05:13 | 05:13 | 0 分鐘 | |
8 | 04:57 | 04:58 | 1 分鐘 | |
9 | 04:32 | 04:38 | 6 分鐘 | |
10 | 04:06 | 04:10 | 5 分鐘 | |
11 | 03:58 | 03:59 | 1 分鐘 | |
12 | 03:47 | 03:48 | 1 分鐘 | |
13 | 01:06 | 01:07 | 1 分鐘 | |
14 | 2023-09-24 | 23:16 | 23:24 | 8 分鐘 |
15 | 22:41 | 22:42 | 1 分鐘 | |
16 | 18:41 | 18:43 | 2 分鐘 | |
17 | 18:37 | 18:40 | 3 分鐘 | |
18 | 18:16 | 18:29 | 13 分鐘 | |
19 | 17:58 | 18:03 | 5 分鐘 | |
20 | 17:54 | 17:56 | 2 分鐘 | |
21 | 17:51 | 17:51 | 0 分鐘 | |
22 | 17:40 | 17:42 | 2 分鐘 | |
23 | 17:32 | 17:36 | 4 分鐘 | |
24 | 17:24 | 17:27 | 3 分鐘 | |
25 | 09:20 | 09:44 | 24 分鐘 | |
26 | 09:01 | 09:07 | 6 分鐘 | |
27 | 07:42 | 08:41 | 59 分鐘 | |
28 | 2023-09-23 | 18:16 | 18:54 | 38 分鐘 |
29 | 2023-09-20 | 02:54 | 02:58 | 5 分鐘 |
30 | 01:54 | 02:52 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.gry114.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
