
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-28 | 13:23 | 13:30 | 7 分鐘 |
2 | 2023-09-27 | 15:56 | 17:04 | 68 分鐘 |
3 | 12:08 | 12:14 | 6 分鐘 | |
4 | 10:05 | 10:06 | 1 分鐘 | |
5 | 2023-09-26 | 08:41 | 09:07 | 26 分鐘 |
6 | 2023-09-22 | 21:23 | 21:44 | 21 分鐘 |
7 | 2023-09-21 | 21:41 | 22:26 | 45 分鐘 |
8 | 18:43 | 18:52 | 9 分鐘 | |
9 | 2023-09-18 | 09:45 | 12:02 | 137 分鐘 |
10 | 2023-09-17 | 09:41 | 09:53 | 12 分鐘 |
11 | 2023-09-16 | 11:35 | 11:59 | 24 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
13 | 2023-09-15 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
14 | 22:05 | 22:05 | 0 分鐘 | |
15 | 21:16 | 22:02 | 46 分鐘 | |
16 | 19:46 | 20:21 | 35 分鐘 | |
17 | 15:51 | 17:03 | 73 分鐘 | |
18 | 2023-09-14 | 18:29 | 18:56 | 27 分鐘 |
19 | 13:51 | 15:12 | 81 分鐘 | |
20 | 12:11 | 12:23 | 13 分鐘 | |
21 | 2023-09-13 | 18:06 | 18:34 | 28 分鐘 |
22 | 2023-09-12 | 18:22 | 18:47 | 25 分鐘 |
23 | 2023-09-11 | 15:36 | 16:17 | 41 分鐘 |
24 | 13:31 | 14:03 | 32 分鐘 | |
25 | 13:18 | 13:23 | 6 分鐘 | |
26 | 2023-09-07 | 14:35 | 16:10 | 96 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.gry114.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
