
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-05 | 10:45 | 11:23 | 38 分鐘 |
2 | 09:11 | 10:42 | 91 分鐘 | |
3 | 2023-06-04 | 13:38 | 14:09 | 31 分鐘 |
4 | 11:00 | 12:25 | 85 分鐘 | |
5 | 10:20 | 10:43 | 23 分鐘 | |
6 | 09:56 | 10:07 | 12 分鐘 | |
7 | 2023-06-03 | 17:47 | 18:22 | 35 分鐘 |
8 | 15:52 | 17:21 | 89 分鐘 | |
9 | 13:55 | 14:15 | 20 分鐘 | |
10 | 13:18 | 13:45 | 28 分鐘 | |
11 | 10:46 | 11:03 | 17 分鐘 | |
12 | 10:02 | 10:34 | 32 分鐘 | |
13 | 09:48 | 09:57 | 9 分鐘 | |
14 | 09:00 | 09:41 | 41 分鐘 | |
15 | 2023-06-02 | 17:20 | 18:36 | 76 分鐘 |
16 | 17:13 | 17:16 | 3 分鐘 | |
17 | 13:04 | 14:28 | 85 分鐘 | |
18 | 11:33 | 12:57 | 84 分鐘 | |
19 | 09:19 | 11:03 | 104 分鐘 | |
20 | 2023-06-01 | 09:57 | 12:17 | 140 分鐘 |
21 | 09:49 | 09:53 | 4 分鐘 | |
22 | 08:58 | 09:46 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.gry114.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
